Nederländerna
Tillstånd i Zwartewaterland
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 75,00 | — |
| Ombyggnad inomhus | — | — | |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 12,75 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 48,00 | — |
| Sätta upp reklam | — | — | |
| Terrass | — | — | |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 35,00 | — |
| Inta standplats | — | — |
Källa: Förordning om uttaxering och indrivning av avgifter 2024 i samband med ikraftträdandet av Omgivningslagen (Avgiftsförordning 2024-05 Ow) · fastställd 15 november 2024
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.