Nederländerna
Tillstånd i Tubbergen
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 250,00 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 100,00 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 250,00 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 76,00 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 76,00 | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i Tubbergen innehållande regler om uttaxering och indrivning av avgifter (Avgiftsförordning 2021) · fastställd 23 december 2020
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.