Nederländerna
Tillstånd i IJsselstein
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 121,25 | — |
| Ombyggnad inomhus | Tillstånd krävs | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | — | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 277,70 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | Tillstånd krävs | € 155,75 | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 53,75 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 76,70 | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i IJsselstein innehållande regler för uttaxering och indrivning av avgifter (Avgiftsförordning IJsselstein kommun 2021) · antagen 18 december 2020
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.