Nederland
Vergunningen in Valkenburg aan de Geul
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 144,00 | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 50,00 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 90,00 | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | € 90,00 | — |
| Terras | Vergunning nodig | — | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 50,00 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 20,40 | — |
Bron: Gweijzigde Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 · vastgesteld 7 november 2017
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.