Nederland
Vergunningen in Horst aan de Maas
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | — | — | |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 144,75 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 144,75 | — |
| Reclame plaatsen | niet gevonden | — | — |
| Terras | niet gevonden | — | — |
| Evenement organiseren | Vergunningvrij | — | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 43,30 | — |
Bron: Legesverordening 2013 · vastgesteld 28 maart 2017
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.