Holland
Tilladelser i Zwartewaterland
Gebyrerne for denne kommune, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Byggeri og ombygning | Tilladelse krævet | € 75,00 | — |
| Ombygning indendørs | — | — | |
| Fælde træ | Tilladelse krævet | € 12,75 | — |
| Anlægge udkørsel | Tilladelse krævet | € 48,00 | — |
| Opsætte reklame | — | — | |
| Terrasse | — | — | |
| Arrangere begivenhed | Tilladelse krævet | € 35,00 | — |
| Besætte standplads | — | — |
Kilde: Forordning om opkrævning og inddrivelse af gebyrer 2024 i forbindelse med ikrafttrædelsen af Omgivelsesloven (Gebyrforordning 2024-05 Ow) · vedtaget 15. november 2024
Et gebyr er et øjebliksbillede. Kommunerne fastsætter deres gebyrer på ny hvert år. Derfor er der ved hvert beløb angivet, hvilken forordning det stammer fra, og hvornår den blev fastsat — kontroller denne dato, før du regner med noget.