Nederland
Vergunningen in IJsselstein
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. IJsselstein heeft 33.134 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 121,25 | — |
| Verbouwen binnenshuis | Vergunning nodig | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | — | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 277,70 | — |
| Reclame plaatsen | niet gevonden | — | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 155,75 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 53,75 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 76,70 | — |
Bron: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening gemeente IJsselstein 2021) · vastgesteld 18 december 2020
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.