Nederländerna
Tillstånd i Zoetermeer
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 257,05 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | inte funnet | — | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 154,23 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 127,00 | — |
| Inta standplats | inte funnet | — | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i Zoetermeer innehållande regler angående debitering och indrivning av avgifter (Avgiftsförordning 2021) · fastställd 23 juli 2021
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.