Nederländerna
Tillstånd i Velsen
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 53,40 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 79,10 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 79,10 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | Tillstånd krävs | € 241,85 | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 29,70 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 28,85 | — |
Källa: Taxeringsförordning 2018 · fastställd 20 december 2018
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.