Nederländerna
Tillstånd i Veendam
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 93,63 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 162,28 | — |
| Anlägga utfart | inte funnet | — | — |
| Sätta upp reklam | Tillstånd krävs | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 96,90 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 250,15 | — |
Källa: Ändrad taxa- och avgiftsförordning 2024 2024R0012 · fastställd 30 mars 2024
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.