Nederländerna
Tillstånd i Rotterdam
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | — | — | |
| Ombyggnad inomhus | — | — | |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 460,30 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 337,40 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | Tillstånd krävs | € 186,50 | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 321,60 | — |
| Inta standplats | inte funnet | — | — |
Källa: Allmän taxa- och gebyrförordning 2026 · fastställd 1 januari 2026
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.