Nederland
Vergunningen in Medemblik
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. Medemblik heeft 46.438 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 284,00 | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 68,15 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 170,70 | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | € 677,65 | — |
| Terras | niet gevonden | — | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 67,75 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 203,20 | — |
Bron: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening gemeente Medemblik 2021 versie 1.1) · vastgesteld 27 april 2021
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.