Nederländerna
Tillstånd i Losser
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 221,20 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 74,40 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | — | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 0,00 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 303,90 | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i Losser kommun angående regler för uppbörd och insamling av avgifter (Avgiftsförordning 2021) · fastställd 1 januari 2021
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.