Nederländerna
Tillstånd i Loon op Zand
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | — | — |
| Ombyggnad inomhus | — | — | |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 116,59 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 219,35 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 218,43 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 218,42 | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i Loon op Zand kommun innehållande regler om uppbörden och indrivningen av avgifter (Gebyrförordning 2021) · fastställd 1 januari 2021
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.