Nederländerna
Tillstånd i Lelystad
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | — | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 49,45 | — |
| Anlägga utfart | inte funnet | — | — |
| Sätta upp reklam | — | — | |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 189,60 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 33,70 | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i Lelystad innehållande regler om uttaxering och indrivning av avgifter (Lelystad taxeringsförordning 2020) · fastställd 1 januari 2020
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.