Nederländerna
Tillstånd i Leiderdorp
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | inte funnet | — | — |
| Ombyggnad inomhus | — | — | |
| Fälla träd | inte funnet | — | — |
| Anlägga utfart | inte funnet | — | — |
| Sätta upp reklam | Tillståndfritt | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 379,90 | — |
| Inta standplats | inte funnet | — | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i kommun Leiderdorp innehållande regler om pålagor och indrivning av avgifter (Avgiftsförordning 2021) · fastställd 22 december 2020
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.