Nederländerna
Tillstånd i Krimpen aan den IJssel
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 87,85 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 86,55 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 312,15 | — |
| Sätta upp reklam | Tillstånd krävs | € 86,55 | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 22,45 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 22,45 | — |
Källa: Gebyrförordning 2014 · fastställd 26 september 2017
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.