Nederländerna
Tillstånd i Horst aan de Maas
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | — | — | |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 144,75 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 144,75 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillståndfritt | — | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 43,30 | — |
Källa: Legesverordening 2013 · fastställd 28 mars 2017
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.