Nederländerna
Tillstånd i Harlingen
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 136,75 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 37,15 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 37,15 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | Tillstånd krävs | € 8,40 | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 8,40 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 8,40 | — |
Källa: Taxeringsförordning 2016 · fastställt 16 november 2016
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.