Nederländerna
Tillstånd i Gilze en Rijen
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 188,70 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 126,00 | — |
| Anlägga utfart | — | — | |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 12,30 | — |
| Inta standplats | inte funnet | — | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i Gilze en Rijen med regler om uppbörden och inkasseringen av avgifter (Avgiftsförordning 2021) · fastställd 1 januari 2021
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.