Nederland
Vergunningen in Echt-Susteren
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. Echt-Susteren heeft 32.370 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 79,95 | — |
| Verbouwen binnenshuis | Vergunning nodig | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 54,50 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 399,75 | — |
| Reclame plaatsen | — | — | |
| Terras | — | — | |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 54,45 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 111,75 | — |
Bron: Verordening op de heffing en invordering van leges 2026 · vastgesteld 20 december 2025
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.