Nederländerna
Tillstånd i Boxtel
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | inte funnet | — | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 0,00 | — |
| Anlägga utfart | Anmälan | € 79,00 | — |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 0,00 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 33,50 | — |
Källa: Taxeförordning 2020 · fastställd 17 december 2019
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.