Nederländerna
Tillstånd i Bodegraven-Reeuwijk
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 241,70 | — |
| Ombyggnad inomhus | inte funnet | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 64,60 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 258,70 | — |
| Sätta upp reklam | Tillstånd krävs | — | — |
| Terrass | Tillstånd krävs | € 129,25 | — |
| Organisera evenemang | Tillstånd krävs | € 46,35 | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 63,25 | — |
Källa: Förordning från kommunfullmäktige i Bodegraven-Reeuwijk med regler för uttaxering och indrivning av avgifter (Avgiftsförordning Bodegraven-Reeuwijk 2024) · antagen 25 juli 2024
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.