Nederländerna
Tillstånd i Bergen (L)
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 105,00 | — |
| Ombyggnad inomhus | — | — | |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 16,35 | — |
| Anlägga utfart | — | — | |
| Sätta upp reklam | inte funnet | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | inte funnet | — | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 38,00 | — |
Källa: Förordning om uttagning och indrivning av avgifter 2016 (Avgiftsförordning 2016) · fastställd 23 oktober 2019
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.