Nederländerna
Tillstånd i Barneveld
Denna kommuns avgifter, sådan de står i dess egen förordning.
| Tillstånd | Plikt | Från | Handläggningstid |
|---|---|---|---|
| Bygga och ombygga | Tillstånd krävs | € 337,00 | — |
| Ombyggnad inomhus | Tillstånd krävs | — | — |
| Fälla träd | Tillstånd krävs | € 101,50 | — |
| Anlägga utfart | Tillstånd krävs | € 203,00 | — |
| Sätta upp reklam | Tillstånd krävs | — | — |
| Terrass | inte funnet | — | — |
| Organisera evenemang | Tillståndfritt | — | — |
| Inta standplats | Tillstånd krävs | € 58,75 | — |
Källa: Beslut från rådet i Barneveld kommun om fastställande av förordningen om uttaxering och indrivning av avgifter 2022 (Avgiftsförordningen 2022) · fastställd 26 april 2022
En avgift är en ögonblicksbild. Kommuner fastställer sina gebyrer på nytt varje år. Därför anges det vid varje belopp från vilken förordning det kommer och när den fastställdes — kontrollera det datumet innan du förlitar dig på något.