Países Baixos
Autorizações em Nunspeet
As tarifas desta município, conforme estão no seu próprio regulamento.
| Autorização | Obrigação | A partir de | Prazo |
|---|---|---|---|
| Construção e renovação | Licença necessária | € 104,00 | — |
| Renovação interior | não encontrado | — | — |
| Corte de árvore | Licença necessária | € 52,90 | — |
| Instalação de saída | Licença necessária | € 15,00 | — |
| Colocação de publicidade | Licença necessária | € 40,30 | — |
| Esplanada | não encontrado | — | — |
| Organização de evento | não encontrado | — | — |
| Ocupação de ponto de venda | Licença necessária | € 15,00 | — |
Fonte: Tabela de tarifas, anexa à Ordenança de Taxas 2020 · estabelecido 1 de janeiro de 2020
Uma tarifa é uma fotografia num momento específico. Os municípios estabelecem as suas taxas todos os anos novamente. Por isso, junto a cada valor está indicado de qual regulamento provém e quando foi aprovado — verifique essa data antes de contar com ele.