Países Baixos
Licenças em Nijmegen
As tarifas desta município, conforme estão no seu próprio regulamento.
| Autorização | Obrigação | A partir de | Prazo |
|---|---|---|---|
| Construção e renovação | Licença necessária | € 142,64 | — |
| Renovação interior | não encontrado | — | — |
| Corte de árvore | Licença necessária | € 46,82 | — |
| Instalação de saída | Licença necessária | € 486,50 | — |
| Colocação de publicidade | Licença necessária | € 154,31 | — |
| Esplanada | Licença necessária | € 986,87 | — |
| Organização de evento | Licença necessária | — | — |
| Ocupação de ponto de venda | Licença necessária | € 298,94 | — |
Fonte: Regulamento do conselho municipal do município de Nijmegen sobre a cobrança e arrecadação de taxas 2019 -A(Regulamento de Taxas Alterado 2019) · aprovado em 1 de julho de 2019
Uma tarifa é uma fotografia num momento específico. Os municípios estabelecem as suas taxas todos os anos novamente. Por isso, junto a cada valor está indicado de qual regulamento provém e quando foi aprovado — verifique essa data antes de contar com ele.