Países Baixos
Licenças em Landgraaf
As tarifas desta município, conforme estão no seu próprio regulamento.
| Autorização | Obrigação | A partir de | Prazo |
|---|---|---|---|
| Construção e renovação | Licença necessária | € 136,70 | — |
| Renovação interior | não encontrado | — | — |
| Corte de árvore | Licença necessária | € 21,60 | — |
| Instalação de saída | Licença necessária | € 36,10 | — |
| Colocação de publicidade | Licença necessária | € 32,85 | — |
| Esplanada | Licença necessária | € 20,40 | — |
| Organização de evento | Licença necessária | € 0,00 | — |
| Ocupação de ponto de venda | Licença necessária | € 11,40 | — |
Fonte: Regulamento sobre a cobrança e arrecadação de taxas 2011 (regulamento de taxas 2011) · estabelecido em 29 de maio de 2018
Uma tarifa é uma fotografia num momento específico. Os municípios estabelecem as suas taxas todos os anos novamente. Por isso, junto a cada valor está indicado de qual regulamento provém e quando foi aprovado — verifique essa data antes de contar com ele.