Países Baixos
Autorizações em Gouda
As tarifas desta município, conforme estão no seu próprio regulamento.
| Autorização | Obrigação | A partir de | Prazo |
|---|---|---|---|
| Construção e renovação | não encontrado | — | — |
| Renovação interior | não encontrado | — | — |
| Corte de árvore | não encontrado | — | — |
| Instalação de saída | Licença necessária | € 284,75 | — |
| Colocação de publicidade | Licença necessária | € 170,95 | — |
| Esplanada | Licença necessária | € 22,40 | — |
| Organização de evento | Licença necessária | € 31,60 | — |
| Ocupação de ponto de venda | Licença necessária | € 103,35 | — |
Fonte: Regulamento da câmara municipal do município de Gouda contendo regras sobre a cobrança e arrecadação de taxas (Regulamento de Taxas 2021) · aprovado em 2 de julho de 2021
Uma tarifa é uma fotografia num momento específico. Os municípios estabelecem as suas taxas todos os anos novamente. Por isso, junto a cada valor está indicado de qual regulamento provém e quando foi aprovado — verifique essa data antes de contar com ele.