Países Baixos
Licenças em Bodegraven-Reeuwijk
As tarifas desta município, conforme estão no seu próprio regulamento.
| Autorização | Obrigação | A partir de | Prazo |
|---|---|---|---|
| Construção e renovação | Licença necessária | € 241,70 | — |
| Renovação interior | não encontrado | — | — |
| Corte de árvore | Licença necessária | € 64,60 | — |
| Instalação de saída | Licença necessária | € 258,70 | — |
| Colocação de publicidade | Licença necessária | — | — |
| Esplanada | Licença necessária | € 129,25 | — |
| Organização de evento | Licença necessária | € 46,35 | — |
| Ocupação de ponto de venda | Licença necessária | € 63,25 | — |
Fonte: Regulamento do conselho do município de Bodegraven-Reeuwijk contendo regras para a cobrança e cobrança de taxas (Regulamento de Taxas Bodegraven-Reeuwijk 2024) · aprovado em 25 de julho de 2024
Uma tarifa é uma fotografia num momento específico. Os municípios estabelecem as suas taxas todos os anos novamente. Por isso, junto a cada valor está indicado de qual regulamento provém e quando foi aprovado — verifique essa data antes de contar com ele.