Nederland
Vergunningen in Zaanstad
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 585,22 | — |
| Verbouwen binnenshuis | Vergunning nodig | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 293,95 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 147,10 | — |
| Reclame plaatsen | — | — | |
| Terras | Vergunning nodig | € 786,15 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 52,30 | — |
| Standplaats innemen | niet gevonden | — | — |
Bron: Legesverordening Zaanstad 2026 · vastgesteld 4 december 2025
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.