Nederland
Vergunningen in Veendam
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 93,63 | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 162,28 | — |
| Uitrit aanleggen | niet gevonden | — | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | — | — |
| Terras | niet gevonden | — | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 96,90 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 250,15 | — |
Bron: Gewijzigde Legesverordening 2024 2024R0012 · vastgesteld 30 maart 2024
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.