Nederland
Vergunningen in Urk
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 213,00 | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 48,50 | — |
| Uitrit aanleggen | niet gevonden | — | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | € 112,50 | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 213,50 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 95,52 | — |
| Standplaats innemen | niet gevonden | — | — |
Bron: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Urk houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges 2019 Legesverordening · vastgesteld 31 juli 2019
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.