Nederland
Vergunningen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | — | — |
| Verbouwen binnenshuis | Vergunning nodig | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 165,50 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 371,50 | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | € 344,00 | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 105,40 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 0,00 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 53,00 | — |
Bron: Legesverordening 2024 · vastgesteld 30 december 2023
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.