Holland
Tilladelser i Montfoort
Denne kommunes takster, som de fremgår af dens egen forordning.
| Tilladelse | Pligt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Bygning og ombygning | Tilladelse krævet | € 570,20 | — |
| Ombygning indendørs | ikke fundet | — | — |
| Fældning af træ | Tilladelse krævet | € 176,70 | — |
| Anlæggelse af udkørsel | Tilladelse krævet | € 353,40 | — |
| Opsætning af reklame | ikke fundet | — | — |
| Terrasse | Tilladelse krævet | € 187,00 | — |
| Arrangering af begivenhed | Tilladelse krævet | € 92,05 | — |
| Indtagelse af standplads | Tilladelse krævet | € 197,30 | — |
Kilde: Forordning om opkrævning og inddrivelse af gebyrer 2026 kommune Montfoort (Gebyrforordning Montfoort 2026 kommune Montfoort) · vedtaget 1. januar 2026
En takst er et øjebliksbillede. Kommuner fastslår deres gebyrer på ny hvert år. Derfor fremgår det af hver beløb, hvilken forordning det kommer fra, og hvornår den blev vedtaget — kontroller denne dato, før du regner med noget.