Nederland
Vergunningen in Ede
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. Ede heeft 125.641 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 189,00 | — |
| Verbouwen binnenshuis | Vergunning nodig | — | — |
| Boom kappen | niet gevonden | — | — |
| Uitrit aanleggen | niet gevonden | — | — |
| Reclame plaatsen | niet gevonden | — | — |
| Terras | niet gevonden | — | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 0,00 | — |
| Standplaats innemen | niet gevonden | — | — |
Bron: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2021) · vastgesteld 5 december 2020
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.