Pays-Bas
Permissions à Delft
Les tarifs de cette commune, tels qu'ils figurent dans son propre règlement.
| Autorisation | Obligation | À partir de | Délai |
|---|---|---|---|
| Construire et rénover | Autorisation requise | € 107,75 | — |
| Rénovation intérieure | non trouvé | — | — |
| Abattage d'arbre | non trouvé | — | — |
| Installation d'une sortie | non trouvé | — | — |
| Affichage publicitaire | Autorisation requise | — | — |
| Terrasse | Autorisation requise | € 234,32 | — |
| Organiser un événement | Autorisation requise | € 180,77 | — |
| Occupation d'une place | Autorisation requise | € 195,82 | — |
Source: Règlement des redevances commune Delft 2021 · adopté 1er décembre 2021
Un tarif est un instantané. Les communes fixent leurs taxes à nouveau chaque année. C'est pourquoi chaque montant indique de quel règlement il provient et à quelle date celui-ci a été adopté — vérifiez cette date avant de compter dessus.