Nederland
Vergunningen in Culemborg
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 212,00 | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 53,65 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 216,00 | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | € 144,00 | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 220,00 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 41,20 | — |
| Standplaats innemen | niet gevonden | — | — |
Bron: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021) · vastgesteld 23 december 2020
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.