Paesi Bassi
Permessi a Beverwijk
Le tariffe di questo comune, così come stabilite nella sua stessa ordinanza.
| Permesso | Obbligo | A partire da | Termine |
|---|---|---|---|
| Costruzione e ristrutturazione | Autorizzazione necessaria | € 259,75 | — |
| Ristrutturazione interna | Autorizzazione necessaria | — | — |
| Abbattimento di alberi | non trovato | — | — |
| Realizzazione di accesso | Autorizzazione necessaria | € 270,15 | — |
| Installazione di pubblicità | non trovato | — | — |
| Terrazza | non trovato | — | — |
| Organizzazione di evento | Autorizzazione necessaria | € 0,00 | — |
| Occupazione di posteggio | Autorizzazione necessaria | € 36,63 | — |
Fonte: Ordinanza sulle tariffe 2026 · approvata 16 dicembre 2025
Una tariffa è un'istantanea. I comuni stabiliscono le loro tariffe ogni anno di nuovo. Per questo motivo, accanto a ogni importo è indicata l'ordinanza da cui proviene e quando è stata approvata — verificare questa data prima di fare affidamento su di essa.