Nederland
Vergunningen in Beemster
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 221,70 | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 221,70 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 221,70 | — |
| Reclame plaatsen | niet gevonden | — | — |
| Terras | niet gevonden | — | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 76,75 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 79,10 | — |
Bron: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 (Legesverordening 2021) · vastgesteld 16 oktober 2021
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.