Nederland
Vergunningen in Assen
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 191,41 | — |
| Verbouwen binnenshuis | niet gevonden | — | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 191,41 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 191,41 | — |
| Reclame plaatsen | Vergunning nodig | € 185,47 | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 883,80 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 0,00 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 89,34 | — |
Bron: Legesverordening 2026 · vastgesteld 1 januari 2026
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.