Países Baixos
Licenças em Ameland
As tarifas desta autarquia, conforme constam da sua própria regulamentação.
| Licença | Obrigação | A partir de | Prazo |
|---|---|---|---|
| Construção e remodelação | Licença necessária | € 93,70 | — |
| Remodelação interior | — | — | |
| Corte de árvores | Licença necessária | € 52,25 | — |
| Construir saída de garagem | não encontrado | — | — |
| Colocar publicidade | não encontrado | — | — |
| Esplanada | não encontrado | — | — |
| Organizar evento | Licença necessária | € 26,65 | — |
| Ocupar lugar de estacionamento | Licença necessária | € 264,35 | — |
Fonte: Regulamentação sobre a cobrança e cobrança de taxas 2018 (Regulamentação de Taxas 2018). · aprovada em 27 de dezembro de 2018
Uma tarifa é uma fotografia de um momento. As autarquias estabelecem as suas taxas de novo todos os anos. Por isso, em cada montante consta a regulamentação de que provém e quando foi aprovada — verifique essa data antes de contar com isso.