Nederland
Tillatelseordninger i Opmeer
Tariffen for denne kommunen, slik de står i hennes egen forskrift.
| Tillatelse | Plikt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Bygning og ombygging | Tillatelse nødvendig | € 113,00 | — |
| Ombygging innendørs | ikke funnet | — | — |
| Felling av tre | Tillatelse nødvendig | € 77,55 | — |
| Anlegg av kjøreopphald | Tillatelse nødvendig | € 58,05 | — |
| Plassering av reklame | Tillatelse nødvendig | € 49,55 | — |
| Terrasse | ikke funnet | — | — |
| Arrangering av arrangement | Tillatelse nødvendig | € 69,60 | — |
| Inntagelse av standplass | ikke funnet | — | — |
Kilde: Forordning fra kommunestyret i Opmeer med regler om fastsettelse og innkreving av gebyrer (Gebyrforordning 2021) · vedtatt 1. januar 2021
En tariff er et øyeblikksbilde. Kommuner fastsetter sine legegebyr på nytt hvert år. Derfor står det ved hvert beløp hvilken forskrift det kommer fra og når den ble fastsatt — kontroller denne datoen før du regner med noe.