Nederland
Tillatelses i Lingewaard
Tariffen for denne kommunen, slik de står i hennes egen forskrift.
| Tillatelse | Plikt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Bygning og ombygging | Tillatelse nødvendig | € 332,00 | — |
| Ombygging innendørs | — | — | |
| Felling av tre | Tillatelse nødvendig | € 127,00 | — |
| Anlegg av kjøreopphald | Tillatelse nødvendig | € 127,00 | — |
| Plassering av reklame | — | — | |
| Terrasse | ikke funnet | — | — |
| Arrangering av arrangement | Tillatelse nødvendig | € 170,00 | — |
| Inntagelse av standplass | Tillatelse nødvendig | € 42,80 | — |
Kilde: Forordning fra kommunestyret i kommunen Lingewaard om regler for innkreving og inndrivelse av gebyrer (Gebyrforordning 2021) · vedtatt 1. januar 2021
En tariff er et øyeblikksbilde. Kommuner fastsetter sine legegebyr på nytt hvert år. Derfor står det ved hvert beløp hvilken forskrift det kommer fra og når den ble fastsatt — kontroller denne datoen før du regner med noe.