Nederland
Vergunningen in Hillegom
De tarieven van deze gemeente, zoals ze in haar eigen verordening staan. Hillegom heeft 23.358 inwoners.
| Vergunning | Plicht | Vanaf | Termijn |
|---|---|---|---|
| Bouwen en verbouwen | Vergunning nodig | € 60,50 | — |
| Verbouwen binnenshuis | Vergunning nodig | € 315,00 | — |
| Boom kappen | Vergunning nodig | € 36,00 | — |
| Uitrit aanleggen | Vergunning nodig | € 136,00 | — |
| Reclame plaatsen | niet gevonden | — | — |
| Terras | Vergunning nodig | € 105,00 | — |
| Evenement organiseren | Vergunning nodig | € 195,00 | — |
| Standplaats innemen | Vergunning nodig | € 36,00 | — |
Bron: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hillegom houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020) · vastgesteld 20 december 2019
Een tarief is een momentopname. Gemeenten stellen hun leges elk jaar opnieuw vast. Daarom staat er bij elk bedrag uit welke verordening het komt en wanneer die is vastgesteld — controleer die datum voordat u ergens op rekent.