Nederland
Tillatelser i Hardenberg
Tariffen for denne kommunen, slik de står i hennes egen forskrift.
| Tillatelse | Plikt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Bygning og ombygging | Tillatelse nødvendig | € 44,50 | — |
| Ombygging innendørs | Tillatelse nødvendig | — | — |
| Felling av tre | Tillatelse nødvendig | € 83,25 | — |
| Anlegg av kjøreopphald | ikke funnet | — | — |
| Plassering av reklame | ikke funnet | — | — |
| Terrasse | Tillatelse nødvendig | € 223,95 | — |
| Arrangering av arrangement | Tillatelse nødvendig | € 26,45 | — |
| Inntagelse av standplass | Tillatelse nødvendig | € 35,55 | — |
Kilde: LEGESVERORDENING 2025 · fastsatt 19. desember 2024
En tariff er et øyeblikksbilde. Kommuner fastsetter sine legegebyr på nytt hvert år. Derfor står det ved hvert beløp hvilken forskrift det kommer fra og når den ble fastsatt — kontroller denne datoen før du regner med noe.