Nederland
Tillatelses i Bodegraven-Reeuwijk
Tariffen for denne kommunen, slik de står i hennes egen forskrift.
| Tillatelse | Plikt | Fra | Frist |
|---|---|---|---|
| Bygning og ombygging | Tillatelse nødvendig | € 241,70 | — |
| Ombygging innendørs | ikke funnet | — | — |
| Felling av tre | Tillatelse nødvendig | € 64,60 | — |
| Anlegg av kjøreopphald | Tillatelse nødvendig | € 258,70 | — |
| Plassering av reklame | Tillatelse nødvendig | — | — |
| Terrasse | Tillatelse nødvendig | € 129,25 | — |
| Arrangering av arrangement | Tillatelse nødvendig | € 46,35 | — |
| Inntagelse av standplass | Tillatelse nødvendig | € 63,25 | — |
Kilde: Forordning fra kommunestyret i Bodegraven-Reeuwijk med regler for innkreving og oppkreving av gebyrer (Gebyrforordning Bodegraven-Reeuwijk 2024) · vedtatt 25. juli 2024
En tariff er et øyeblikksbilde. Kommuner fastsetter sine legegebyr på nytt hvert år. Derfor står det ved hvert beløp hvilken forskrift det kommer fra og når den ble fastsatt — kontroller denne datoen før du regner med noe.