Paesi Bassi
Permessi a Koggenland
I tariffari di questo comune, come indicati nella sua stessa ordinanza.
| Permesso | Obbligo | A partire da | Termine |
|---|---|---|---|
| Costruire e ristrutturare | Autorizzazione necessaria | € 105,41 | — |
| Ristrutturazione interna | non trovato | — | — |
| Abbattimento di alberi | — | — | |
| Realizzazione di accesso carrabile | Autorizzazione necessaria | € 158,10 | — |
| Installazione di pubblicità | Autorizzazione necessaria | € 26,35 | — |
| Terrazza | non trovato | — | — |
| Organizzazione di evento | non trovato | — | — |
| Occupazione di posteggio | Autorizzazione necessaria | € 52,71 | — |
Fonte: Regolamento del consiglio comunale del comune di Koggenland recante disposizioni relative alla riscossione e al recupero delle tasse (Regolamento sulle tasse 2021) · approvato 18 dicembre 2020
Un tariffario è un'istantanea di un momento specifico. I comuni stabiliscono i loro tariffari ogni anno nuovamente. Per questo motivo, ogni importo è accompagnato dalla fonte dell'ordinanza e dalla data di approvazione — verificate tale data prima di fare affidamento su qualsiasi cifra.