Pays-Bas
Autorisations à Nimègue
Les tarifs de cette commune, tels qu'ils figurent dans son propre règlement.
| Autorisation | Obligation | À partir de | Délai |
|---|---|---|---|
| Construire et rénover | Autorisation requise | € 142,64 | — |
| Rénovation intérieure | non trouvé | — | — |
| Abattage d'arbre | Autorisation requise | € 46,82 | — |
| Installation d'une sortie | Autorisation requise | € 486,50 | — |
| Affichage publicitaire | Autorisation requise | € 154,31 | — |
| Terrasse | Autorisation requise | € 986,87 | — |
| Organiser un événement | Autorisation requise | — | — |
| Occupation d'une place | Autorisation requise | € 298,94 | — |
Source: Ordonnance du conseil municipal de la commune de Nimègue sur la perception et le recouvrement des droits 2019 -A(Ordonnance modifiée sur les droits 2019) · adoptée le 1er juillet 2019
Un tarif est un instantané. Les communes fixent leurs taxes à nouveau chaque année. C'est pourquoi chaque montant indique de quel règlement il provient et à quelle date celui-ci a été adopté — vérifiez cette date avant de compter dessus.