Pays-Bas
Autorisations à Montfoort
Les tarifs de cette commune, tels qu'ils figurent dans son propre règlement.
| Autorisation | Obligation | À partir de | Délai |
|---|---|---|---|
| Construire et rénover | Autorisation requise | € 570,20 | — |
| Rénovation intérieure | non trouvé | — | — |
| Abattage d'arbre | Autorisation requise | € 176,70 | — |
| Installation d'une sortie | Autorisation requise | € 353,40 | — |
| Affichage publicitaire | non trouvé | — | — |
| Terrasse | Autorisation requise | € 187,00 | — |
| Organiser un événement | Autorisation requise | € 92,05 | — |
| Occupation d'une place | Autorisation requise | € 197,30 | — |
Source: Règlement relatif à la perception et au recouvrement des droits 2026 commune de Montfoort (Règlement des droits Montfoort 2026 commune de Montfoort) · adopté 1er janvier 2026
Un tarif est un instantané. Les communes fixent leurs taxes à nouveau chaque année. C'est pourquoi chaque montant indique de quel règlement il provient et à quelle date celui-ci a été adopté — vérifiez cette date avant de compter dessus.